

Mischungen vergleichen
Mischung 1
Mischung 2


| Klassische MischungenPortofino | Klassische MischungenMilano |
|---|---|
⌖Herkünfte Brasile, Honduras, Guatemala | ⌖Herkünfte Honduras, Brasile, India |
◌Geschmack Süß und cremig | ◌Geschmack Delikates Premium |
✦Aromen Honig, Mandel, Butterkeks | ✦Aromen Blüten, Trockenfrüchte, feine Schokolade |
◎Zusammensetzung 100 % Arabica | ◎Zusammensetzung Siehe Produktblatt |
✓Zertifizierungen Vegan OK | ✓Zertifizierungen Vegan OK |
☕Einsatz Hardys beste Wahl für Lokale mit weichem, elegantem, klarem Tassenprofil — besonders Bars, Konditoreien und sorgfältig geführter täglicher Service. | ☕Einsatz Das erzählungsstärkste Produkt der Linie: die Mischung, die Hardys Originalrezeptur mit der Geschichte des zeitgenössischen Mailänder Kaffees verbindet. |
●Profil Aroma Crema Körper Nachhall Koffeingehalt | ●Profil Aroma Crema Körper Nachhall Koffeingehalt |
Verfügbare Formate
Portofino
Milano














